ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| 0 [1] 2 3 4 5 6
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
レコバ 83 23 70 70 85 87 73 86 93 89 87 88 90 94 80 93 82 89 95 60 66 90 85 62 50 58
リュンベリ 84 63 82 93 88 91 90 87 85 88 79 82 83 79 85 80 87 72 73 72 75 83 86 88 50 85
アンリ キャマラ 80 45 73 82 92 93 80 86 82 88 70 67 74 72 74 81 73 62 66 72 82 82 86 68 50 63
ジョー コール 80 52 73 94 86 86 86 92 93 88 88 83 82 80 79 79 78 75 79 63 82 91 87 72 50 75
ボア モルチ 78 47 81 82 90 88 70 87 86 88 75 73 75 82 76 81 75 76 75 72 78 87 90 61 50 62
バックリー 79 59 76 84 84 87 75 84 79 88 74 73 74 76 75 86 76 68 69 66 80 78 81 68 50 70
ディ ナターレ 82 40 73 82 89 88 82 85 83 88 82 77 83 75 82 78 88 75 82 78 79 86 85 76 50 83
ダヴァーノ 80 45 70 83 85 83 77 80 85 88 80 78 80 75 76 84 78 63 55 66 67 83 85 70 50 72
ディ ミケーレ 80 44 71 87 86 88 77 92 84 88 73 73 72 73 81 80 85 60 64 71 77 83 88 73 50 70
ムトゥー 84 48 79 85 88 90 78 86 85 88 75 74 81 78 83 84 81 87 85 74 72 87 85 80 50 75
イケディア 74 40 64 78 95 84 73 88 77 88 76 70 77 69 71 77 76 69 77 66 86 80 82 70 50 65
ビーズリー 72 43 55 82 88 86 72 90 76 88 73 73 76 83 70 75 71 74 80 60 80 86 78 60 50 62
ジュリー 81 50 76 87 85 87 82 92 83 88 80 79 81 79 83 80 85 68 72 65 72 84 86 85 50 82
アイマール 83 45 72 78 85 86 78 87 92 88 92 84 84 81 80 83 81 77 78 72 83 92 78 73 50 77
ビジャ 88 39 77 85 87 90 84 91 84 88 76 72 70 73 86 84 86 72 67 79 81 83 91 75 50 75
グアイレ 80 43 74 79 86 87 72 87 85 88 72 70 75 72 78 78 79 68 65 68 77 83 85 68 50 68
ウィグレムトン 76 55 75 86 86 82 77 85 87 88 77 77 80 79 73 81 76 70 75 67 73 86 88 74 50 74
ヴィルヘルムション 76 55 75 86 86 82 77 85 87 88 77 77 80 79 73 81 76 70 75 67 73 86 88 74 50 74
ベヤグリー 72 43 55 82 88 86 72 90 85 88 76 73 76 83 70 75 71 74 80 60 82 86 78 60 50 62
ルーツノス 74 47 67 78 85 85 72 81 77 88 70 70 77 75 70 78 69 81 82 74 74 77 78 73 50 75
キリチェンコ 77 37 68 77 82 84 77 81 78 88 66 67 70 70 78 80 77 80 77 74 76 78 75 70 50 70
アシュリー コール 79 69 80 93 90 93 84 90 80 87 76 77 82 83 71 80 70 70 76 74 87 82 87 83 50 77
ジェイソン ロバー 80 35 87 80 89 80 75 80 78 87 66 66 68 73 75 81 77 66 65 74 77 75 86 70 50 75
ファン デル メイ 77 45 73 83 86 89 74 84 88 87 77 78 81 83 80 84 83 73 75 76 74 84 85 71 50 70
ジェレミ ヌジタッ 72 62 81 86 86 84 78 84 79 87 71 76 80 75 72 80 73 78 80 72 87 80 75 73 50 76
ダフ 83 59 73 90 86 91 84 90 88 87 77 80 83 79 84 84 83 73 84 67 70 86 88 80 50 93
ロビー キーン 87 33 76 82 88 89 86 90 87 87 75 70 75 71 83 83 92 66 60 70 76 82 93 87 50 68
オーウェン 91 35 82 80 91 89 92 89 86 87 75 72 69 70 91 80 94 60 70 85 92 85 93 76 50 79
ラジンスキー 83 48 78 88 90 88 84 90 84 87 76 68 77 72 83 84 84 70 72 72 73 82 88 70 50 72
フォーチュン 77 52 74 84 88 85 75 86 85 87 82 80 83 85 73 86 65 78 81 68 80 86 80 63 50 72
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.