ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
データ表示切替 ≫
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
鈴木隆行 29 182 ピ-ク 11 350 0 CF SMF
柳沢敦 28 177 ピ-ク 13 350 13 ST SMF WG CF
茂庭照幸 24 181 成長 24 350 0 CB SB
箕輪義信 29 187 ピ-ク 3 350 0 CB
本山雅志 26 175 成長 19 350 0 ST SMF OMF WG
平山相太 20 190 成長 350 9 CF SB
福西崇史 29 181 ピ-ク 15 350 0 DMF SW CMF OMF CF
楢崎正剛 30 185 ピ-ク 1 350 0 GK
土肥洋一 32 184 ピ-ク 12 350 0 GK
都築龍太 28 185 ピ-ク 37 350 0 GK
田中達也 23 167 衰退 41 350 0 ST CF WG
田中誠 30 178 ピ-ク 2 350 0 CB SW
坪井慶介 26 179 ピ-ク 20 350 0 CB SW
長谷部誠 22 177 成長 17 350 0 OMF DMF CMF
中澤祐二 28 187 ピ-ク 22 350 0 CB
中田浩二 26 182 成長 6 350 0 DMF CB SB WB
中田 英寿 29 175 衰退 7 350 16 CMF SMF OMF ST
中村 俊輔 27 178 ピ-ク 10 350 25 OMF DMF SMF
茶野隆行 29 177 ピ-ク 36 350 0 CB
大黒将志 25 177 成長 16 350 0 CF OMF ST
大久保嘉人 23 168 ピ-ク 350 17 CF ST
大久保嘉人 23 168 成長 40 350 0 CF ST
村井慎二 26 174 ピ-ク 25 350 0 SMF SB WB
曽ヶ端準 26 187 ピ-ク 38 350 0 GK
川口能活 30 179 ピ-ク 23 350 0 GK
松井 大輔 24 175 成長 32 350 22 OMF SMF WG ST
小野伸二 26 175 衰退 18 350 0 OMF DMF CMF SMF
小笠原満男 27 173 ピ-ク 8 350 0 OMF CMF
三都主アレサンド 28 178 ピ-ク 14 350 0 SMF SB WB ST WG
三浦淳宏 31 175 ピ-ク 34 350 0 SMF SB WB ST
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.