ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
データ表示切替 ≫
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
ロナウジーニョ 26 181 成長 10 1421 10 ST OMF
フィーゴ 33 180 衰退 7 1164 7 SMF OMF WG
ロビーニョ 22 172 成長 18 1427 10 WG SMF OMF ST
ダレッサンドロ 25 175 成長 800 4 OMF SMF WG
オコチャ 32 173 ピ-ク 10 907 10 OMF SB CMF SMF
クリスティアーノ 21 184 成長 17 723 7 WG SMF ST
デニウソン 28 177 ピ-ク 810 22 WG SMF
アンリ 28 188 成長 14 1532 14 CF WG
カッサーノ 23 175 成長 1114 19 ST OMF
ジョー コール 24 175 成長 889 10 OMF SMF WG ST
レコバ 30 179 ピ-ク 9 1127 20 ST OMF WG
イブラヒモビッチ 24 192 成長 10 1031 9 CF ST
ジダン 33 185 ピ-ク 10 870 5 OMF SMF
ピレス 33 188 衰退 7 1097 7 OMF CMF SMF
エムレ ベロゾー 25 171 成長 879 5 OMF CMF SMF
ルアルア 25 172 ピ-ク 578 32 ST WG CF
ギグス 32 180 衰退 870 11 WG SMF ST
ズマ 30 180 ピ-ク 15 595 22 ST SMF WG CF
ゼ ロベルト 31 172 ピ-ク 11 1052 11 SMF WB CMF WG
ロシツキー 25 178 ピ-ク 10 866 10 OMF CMF
ピルロ 26 177 成長 8 921 21 DMF CMF
バレロン 30 180 衰退 1066 21 OMF CMF
アイマール 26 170 ピ-ク 16 1127 21 OMF ST
ホアキン 24 179 成長 17 760 17 WG SMF
ロナウド 29 183 ピ-ク 9 1358 9 CF
ギルス 32 180 衰退 11 870 0 WG SMF ST
エミベルトーク 25 171 成長 5 879 0 OMF CMF SMF
ロッベン 22 180 成長 21 1164 16 WG SMF ST
ディウフ 25 180 ピ-ク 906 21 ST SMF OMF WG CF
ルイ コスタ 34 170 衰退 810 10 OMF DMF CMF SMF
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.