ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
データ表示切替 ≫
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
エンドゥール 24 188 成長 398 25 DMF SB
トレゲゼ 28 190 ピ-ク 20 979 17 CF
ファン ニステル 29 188 ピ-ク 9 1494 10 CF
クレスポ 30 184 ピ-ク 9 1127 9 CF
ジラルティーノ 23 184 成長 11 1097 11 CF ST
イブラヒモビッチ 24 192 成長 10 1031 9 CF ST
オーウェン 26 176 ピ-ク 10 1127 10 CF
パウレタ 32 180 ピ-ク 9 833 9 CF
アンリ 28 188 成長 14 1532 14 CF WG
グジョンセン 27 183 ピ-ク 833 22 ST OMF CF
マカーイ 31 188 ピ-ク 1016 10 CF WG
ファン デル フ 23 175 衰退 10 965 23 CMF DMF SMF OMF ST CF
フィリッポ イン 32 181 衰退 624 9 CF
ロナウド 29 183 ピ-ク 9 1358 9 CF
ロビー キーン 25 175 ピ-ク 10 810 10 CF ST
デル ピエーロ 31 173 衰退 18 760 10 ST OMF
ラーション 34 178 衰退 11 700 7 CF ST
クライフェルト 29 189 衰退 681 9 CF OMF
ラウール 28 180 ピ-ク 7 1097 7 CF SMF OMF ST
フォルラン 26 172 成長 21 653 5 CF WG ST
シアラー 35 183 衰退 932 9 CF
ジブリル シセ 24 183 成長 9 870 9 CF
ファウラー 31 175 衰退 745 11 CF
キエーザ 35 176 衰退 592 10 ST CF WG
シェフチェンコ 29 183 ピ-ク 7 1347 7 CF WG ST
トッティ 29 180 ピ-ク 10 1322 10 ST OMF ST
フェルナンド ト 22 183 成長 9 1046 9 CF
ジュリオ バチス 24 183 成長 20 1064 8 OMF CMF CF
デルマト 33 173 衰退 714 16 ST CF
ベルカンプ 36 183 衰退 858 10 ST OMF CF
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.