ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
データ表示切替 ≫
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
フーティン 44 185 衰退 350 23 GK
バロッタ 42 181 衰退 411 32 GK
カルボーニ 41 180 衰退 448 15 SB
シェリンガム 40 183 衰退 717 8 ST CF
コスタクルタ 40 182 衰退 320 5 CB SW CB
ブフニエル 40 187 衰退 1 384 0 GK
マーティン 39 188 衰退 550 25 GK
クーパー 39 178 衰退 391 23 CB SB
ドレハー 39 187 衰退 420 29 GK
センシーニ 39 179 衰退 457 6 SW CB
フォンタナ 39 186 衰退 329 12 GK
ルオトロ 39 176 衰退 343 67 CMF SB WB SMF
ローデワイクス 39 185 衰退 381 30 GK
パブロ アルファ 39 185 衰退 468 16 CB
ヘイコリー 39 180 衰退 312 5 DMF
ポーンショールズ 39 191 衰退 21 392 0 GK
ネルソンタピア 39 182 衰退 1 453 0 GK
ウォルシュ 38 178 衰退 350 13 GK
エルンスト 38 193 ピ-ク 432 21 GK
ソルド 38 189 衰退 575 20 DMF CB
パッリ 38 180 衰退 333 23 GK
ベルティ 38 189 ピ-ク 404 99 GK
クライオヴェアヌ 38 182 衰退 384 8 CF ST
ファレム 38 182 ピ-ク 18 440 0 GK
ラテピー 38 174 衰退 10 410 0 OMF CMF
ヒスロップ 37 193 衰退 537 34 GK
ダブリン 37 183 ピ-ク 689 9 CF CB
ダムマイアー 37 182 衰退 420 6 DMF
ラインケ 37 192 ピ-ク 475 1 GK
ベルグ 37 172 衰退 412 7 CMF OMF
年齢 身長 利き足 成長タイプ 国籍 代表背番号 年俸 所属クラブ名 クラブ背番号 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション 適正ポジション サイド適正
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.