ウイニングイレブン10 登録選手データ全表示
抽出件数:4431件 全148ページ
|| [0] 1 2 3 4 5
データ表示切替 ≫
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
鈴木隆行 73 57 75 82 76 74 80 75 66 77 77 66 69 74 72 72 73 64 63 76 81 70 71 73 50 78
柳沢敦 73 44 73 85 81 83 79 83 78 77 81 75 74 69 71 80 79 63 63 73 75 78 73 68 50 75
茂庭照幸 52 76 78 72 81 71 75 74 63 50 72 73 68 66 55 69 53 55 55 74 79 68 60 68 50 70
箕輪義信 54 75 80 77 69 67 75 55 55 65 65 69 63 70 55 70 53 56 55 78 79 66 57 66 50 70
本山雅志 74 43 62 80 74 80 73 85 76 72 72 63 74 65 74 79 68 70 73 58 70 78 77 68 50 71
平山相太 74 38 81 75 67 63 74 61 71 63 69 65 69 67 73 75 73 63 55 84 73 74 72 70 50 71
福西崇史 70 70 80 81 75 76 80 70 70 76 76 75 72 71 76 73 70 64 69 79 85 76 66 68 50 77
楢崎正剛 30 82 81 61 63 65 84 66 45 50 58 50 55 68 40 77 35 40 41 45 78 46 58 68 81 71
土肥洋一 30 80 80 62 65 64 86 70 45 50 40 49 55 56 40 84 35 40 43 45 73 42 60 73 82 73
都築龍太 30 77 78 65 65 72 84 40 50 46 46 45 65 63 35 76 45 50 50 45 77 56 67 68 80 62
田中達也 74 36 62 75 82 85 79 82 82 75 75 72 70 71 76 81 76 64 63 68 79 80 73 68 50 66
田中誠 55 77 75 80 69 70 75 70 60 62 70 73 67 72 55 69 51 55 58 75 80 66 56 68 50 76
坪井慶介 57 74 74 74 87 84 73 79 60 74 71 68 65 67 55 68 55 56 58 70 82 67 62 68 50 70
長谷部誠 72 54 72 80 76 76 74 79 75 82 82 81 76 76 70 72 72 70 71 63 73 80 73 73 50 73
中澤祐二 64 80 83 80 76 72 77 73 67 61 72 71 71 70 60 73 61 60 61 83 82 68 63 73 50 72
中田浩二 62 74 77 86 72 71 74 73 71 75 75 68 78 68 67 80 63 72 77 74 75 75 62 68 50 82
中田 英寿 77 65 85 86 76 74 75 76 78 70 81 89 80 73 73 82 77 73 75 70 72 84 70 80 50 85
中村 俊輔 76 55 70 85 74 73 67 78 86 76 82 82 88 82 73 84 70 90 92 63 66 87 76 68 50 76
茶野隆行 52 75 74 70 75 73 74 60 55 76 76 68 70 72 55 81 53 62 57 75 80 67 58 68 50 74
大黒将志 79 40 72 81 78 82 85 85 76 75 71 68 74 71 81 80 82 67 65 79 75 83 90 73 50 76
大久保嘉人 75 34 68 80 77 82 80 86 81 78 75 70 75 70 74 77 77 67 68 75 77 80 83 63 50 62
大久保嘉人 75 34 68 80 77 82 80 81 78 75 75 70 75 70 74 77 77 67 68 75 77 80 83 63 50 62
村井慎二 69 68 71 80 78 80 75 77 80 70 73 63 75 75 65 74 69 75 68 59 71 76 70 68 50 66
曽ヶ端準 30 77 81 65 66 60 80 40 50 40 40 56 45 66 35 80 50 50 55 45 81 59 50 68 80 71
川口能活 35 81 75 61 70 72 87 77 45 50 52 63 60 70 45 80 45 40 44 50 83 50 74 80 80 69
松井 大輔 75 72 81 75 77 74 81 84 73 82 77 80 72 68 76 73 76 75 75 67 79 84 73 68 50 70
小野伸二 76 60 73 81 74 73 75 81 77 86 86 72 89 77 73 76 75 84 82 74 77 90 75 73 50 82
小笠原満男 75 58 75 81 73 74 75 76 80 74 82 79 80 82 75 82 72 82 81 69 74 83 79 68 50 77
三都主アレサンドロ 72 50 72 76 80 83 73 80 76 81 68 85 75 84 69 78 68 80 83 69 75 81 82 63 50 60
三浦淳宏 72 59 70 78 75 74 73 75 72 70 70 79 80 77 70 84 66 84 85 68 73 79 72 68 50 76
オフェンス ディフェンス ボディーバランス スタミナ トップスピード 加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度 ドリブルスピード ショートパス精度 ショートパススピード ロングパス精度 ロングパススピード シュート精度 シュート力 シュートテクニック フリーキック精度 カーブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティー ゴールキーパースキル 連携
Copyright (C) 2008 we-10.net All Rights Reserved.